| 15.05 – 23.05 | 23.05 – 04.07 | 04.07 – 05.09 | 05.09 – 26.09 | Pulizia finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| VILLETTA LUX – 4 persone incluse | Verifica prezzo, disponibilità e prenota | 60,00 | |||
| BUNGALOW COMFORT – 4 persone incluse | Verifica prezzo, disponibilità e prenota | 60,00 | |||
| CHALET LIVING – 4 persone incluse | Verifica prezzo, disponibilità e prenota | 60,00 | |||
| BUNGALOW SOLE – 4 persone incluse | Verifica prezzo, disponibilità e prenota | 50,00 | |||
| BUNGALOW MARE – 4 persone incluse | Verifica prezzo, disponibilità e prenota | 50,00 | |||
| STUDIO COMFORT – 2 persone incluse | Verifica prezzo, disponibilità e prenota | 40,00 | |||
| STUDIO MARE – 2 persone incluse | Verifica prezzo, disponibilità e prenota | 40,00 | |||
| DOPPIA – 2 persone incluse | Verifica prezzo, disponibilità e prenota | 30,00 | |||
| Late check-out (ore 19.00)° | 50,00 | 75,00 | 85,00 | 50,00 | — |
|
VILLETTA LUX 4 persone incluse |
Pulizia finale € 60,00 |
| Verifica prezzo, disponibilità e prenota | |
|
BUNGALOW COMFORT 4 persone incluse |
Pulizia finale € 60,00 |
| Verifica prezzo, disponibilità e prenota | |
|
CHALET LIVING 4 persone incluse |
Pulizia finale € 60,00 |
| Verifica prezzo, disponibilità e prenota | |
|
BUNGALOW SOLE 4 persone incluse |
Pulizia finale € 50,00 |
| Verifica prezzo, disponibilità e prenota | |
|
BUNGALOW MARE 4 persone incluse |
Pulizia finale € 50,00 |
| Verifica prezzo, disponibilità e prenota | |
|
STUDIO COMFORT 2 persone incluse |
Pulizia finale € 40,00 |
| Verifica prezzo, disponibilità e prenota | |
|
STUDIO MARE 2 persone incluse |
Pulizia finale € 40,00 |
| Verifica prezzo, disponibilità e prenota | |
|
DOPPIA 2 persone incluse |
Pulizia finale € 30,00 |
| Verifica prezzo, disponibilità e prenota | |
| Late check-out (ore 19.00)° |
| 15.05 – 23.05 € 50,00 |
| 23.05 – 04.07 € 75,00 |
| 04.07 – 05.09 € 85,00 |
| 05.09 – 26.09 € 50,00 |
Prezzi giornalieri in euro
| Persona aggiunta | 12,00 |
| Bambini sotti i 3 anni | GRATIS |
| Riassetto giornaliero (riordino letti, pulizia pavimenti e bagno – no cucina) | 12,00 |
| Visite extra agli ospiti (con accesso alle piscine) | 12,00 |
| Ombrellone + 2 lettini aggiuntivi | 20,00 |
| Lettino / Culla / Seggiolone su richiesta, previa disponibilità | GRATIS |
| Set di asciugamani (3 pezzi) | 3,00 |
Per richiedere senza impegno la tua unità abitativa compila il form di pre prenotazione
PDF 1,6 MB
Per richiedere senza impegno la tua unità abitativa compila il form di pre prenotazione
PDF 1,6 MB
Prezzi giornalieri 2025:
| Stagione 23.05.2025 – 21.09.2025 | A | B | C | D | E | F | G | |
| Tutti i prezzi sono in euro – I.V.A. 10% inclusa nel prezzo – Imposta di soggiorno non inclusa | 23.05 – 04.06 10.09 – 21.09 | 04.06 – 02.07 | 02.07 – 09.07 27.08 – 03.09 | 09.07 – 16.07 | 16.07 – 30.07 | 30.07 – 27.08 | 03.09 – 10.09 | Pulizia finale* |
| BUNGALOW MARE – 4 persone incluse | 69,00 | 129,00 | 139,00 | 155,00 | 159,00 | 179,00 | 109,00 | 50,00 |
| BUNGALOW SOLE – 4 persone incluse | 79,00 | 139,00 | 149,00 | 165,00 | 175,00 | 189,00 | 115,00 | 50,00 |
| BUNGALOW COMFORT– 4 persone incluse | 85,00 | 145,00 | 159,00 | 175,00 | 185,00 | 199,00 | 125,00 | 60,00 |
| VILLETTA LUX – 4 persone incluse | 99,00 | 165,00 | 179,00 | 202,00 | 209,00 | 215,00 | 139,00 | 60,00 |
| CHALET LIVING – 4 persone incluse | 85,00 | 145,00 | 159,00 | 175,00 | 185,00 | 199,00 | 125,00 | 60,00 |
| CHALET NATURA – 4 persone incluse | 79,00 | 139,00 | 149,00 | 165,00 | 175,00 | 189,00 | 119,00 | 60,00 |
| STUDIO COMFORT – 2 persone incluse | 75,00 | 95,00 | 105,00 | 125,00 | 129,00 | 135,00 | 79,00 | 40,00 |
| STUDIO MARE – 2 persone incluse | 65,00 | 85,00 | 95,00 | 105,00 | 109,00 | 115,00 | 75,00 | 40,00 |
| DOPPIA – 2 persone incluse | 59,00 | 79,00 | 85,00 | 95,00 | 99,00 | 105,00 | 69,00 | 30,00 |
| Late check-out (ore 19.00)° | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 50,00 |
* supplemento obbligatorio una tantum
° su disponibilità
Prezzi giornalieri in euro
| Persona aggiunta | 12,00 |
| Bambini sotti i 3 anni | GRATIS |
| Riassetto giornaliero (riordino letti, pulizia pavimenti e bagno – no cucina) | 12,00 |
| Visite extra agli ospiti (con accesso alle piscine) | 12,00 |
| Ombrellone + 2 lettini aggiuntivi | 20,00 |
| Lettino/Culla/Seggiolone su richiesta, previa disponibilità | GRATIS |
| Set di asciugamani (3 pezzi) | 3,00 |
Prezzi giornalieri 2026
Tutti i prezzi sono in euro – I.V.A. 10% inclusa nel prezzo – Imposta di soggiorno non inclusa
| Stagione 15.05.2026 – 27.09.2026 | VILLETTA LUX – 4 persone incluse | BUNGALOW COMFORT– 4 persone incluse | CHALET LIVING – 4 persone incluse | BUNGALOW SOLE – 4 persone incluse | BUNGALOW MARE – 4 persone incluse | STUDIO COMFORT – 2 persone incluse | STUDIO MARE – 2 persone incluse | DOPPIA – 2 persone incluse | Late check-out (ore 19.00)° |
| 15.05 – 22.05 | 190,00 | 105,00 | 105,00 | 89,00 | 85,00 | 79,00 | 75,00 | 75,00 | 50,00 |
| 23.05 – 29.05 | 219,00 | 209,00 | 209,00 | 179,00 | 135,00 | 105,00 | 89,00 | 99,00 | 75,00 |
| 30.05 – 05.06 | 219,00 | 215,00 | 215,00 | 179,00 | 135,00 | 105,00 | 95,00 | 99,00 | 75,00 |
| 06.06 – 12.06 | 195,00 | 185,00 | 175,00 | 155,00 | 125,00 | 95,00 | 85,00 | 85,00 | 75,00 |
| 12.06 – 19.06 | 199,00 | 175,00 | 175,00 | 155,00 | 125,00 | 95,00 | 79,00 | 79,00 | 75,00 |
| 20.06 – 26.06 | 235,00 | 205,00 | 205,00 | 179,00 | 145,00 | 119,00 | 99,00 | 99,00 | 75,00 |
| 27.06 – 03.07 | 239,00 | 219,00 | 205,00 | 179,00 | 155,00 | 125,00 | 105,00 | 105,00 | 75,00 |
| 04.07 – 10.07 | 279,00 | 269,00 | 269,00 | 229,00 | 189,00 | 149,00 | 119,00 | 119,00 | 85,00 |
| 11.07 – 17.07 | 289,00 | 279,00 | 279,00 | 245,00 | 195,00 | 155,00 | 119,00 | 135,00 | 85,00 |
| 18.07 – 24.07 | 295,00 | 285,00 | 279,00 | 249,00 | 199,00 | 165,00 | 129,00 | 139,00 | 85,00 |
| 25.07 – 31.07 | 299,00 | 285,00 | 279,00 | 249,00 | 205,00 | 175,00 | 129,00 | 139,00 | 85,00 |
| 01.08 – 07.08 | 305,00 | 289,00 | 279,00 | 259,00 | 215,00 | 175,00 | 139,00 | 139,00 | 85,00 |
| 08.08 – 14.08 | 309,00 | 289,00 | 289,00 | 265,00 | 229,00 | 189,00 | 145,00 | 149,00 | 85,00 |
| 15.08 – 21.08 | 309,00 | 295,00 | 289,00 | 265,00 | 229,00 | 185,00 | 149,00 | 149,00 | 85,00 |
| 22.08 – 28.08 | 295,00 | 279,00 | 279,00 | 245,00 | 199,00 | 149,00 | 119,00 | 119,00 | 85,00 |
| 29.08 – 04.09 | 225,00 | 199,00 | 199,00 | 179,00 | 145,00 | 109,00 | 95,00 | 95,00 | 85,00 |
| 05.09 – 11.09 | 139,00 | 129,00 | 125,00 | 109,00 | 95,00 | 85,00 | 75,00 | 85,00 | 50,00 |
| 12.09 – 18.09 | 109,00 | 99,00 | 105,00 | 89,00 | 85,00 | 79,00 | 75,00 | 75,00 | 50,00 |
| 19.09 – 27.09 | 109,00 | 99,00 | 105,00 | 89,00 | 85,00 | 79,00 | 75,00 | 75,00 | 50,00 |
| Pulizia finale* | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 30,00 | 50,00 |
* supplemento obbligatorio una tantum
° su disponibilità
Prezzi giornalieri in euro
| Tassa di soggiorno (a persona) a partire dai 12 anni anni – max 14 giorni | 1,20 |
| Persona aggiunta | 12,00 |
| Bambini sotti i 3 anni | GRATIS |
| Riassetto giornaliero (riordino letti, pulizia pavimenti e bagno – no cucina) | 12,00 |
| Visite extra agli ospiti (con accesso alle piscine) | 12,00 |
| Ombrellone + 2 lettini aggiuntivi | 20,00 |
| Lettino/Culla/Seggiolone su richiesta, previa disponibilità | GRATIS |
| Set di asciugamani (3 pezzi) | 3,00 |
Trova subito l’offerta migliore per il tuo soggiorno
Viale Alpi Orientali Nord 118, 44020, Lido di Pomposa, Comacchio (FE) | ITALY
Tel +39 0533 380 130